Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10354
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1936 Harley Davidson El Knucklehead 49.06 € 28 1,373.68 €
1948 Porsche 356-A Roadster 76.23 € 21 1,600.83 €
1960 BSA Gold Star DBD34 62.46 € 28 1,748.88 €
1968 Dodge Charger 98.65 € 29 2,860.85 €
1968 Ford Mustang 157.6 € 31 4,885.60 €
1969 Dodge Charger 100.19 € 28 2,805.32 €
1969 Dodge Super Bee 69.15 € 36 2,489.40 €
1969 Harley Davidson Ultimate Chopper 84.22 € 42 3,537.24 €
1970 Plymouth Hemi Cuda 76.61 € 23 1,762.03 €
1996 Moto Guzzi 1100i 95.15 € 20 1,903.00 €
1997 BMW R 1100 S 96.92 € 21 2,035.32 €
2002 Suzuki XREO 141.58 € 35 4,955.30 €
2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike 178.17 € 42 7,483.14 €
Montant Total HT 39,440.59 €
TVA (20 %) 7,888.12 €
Montant Total TTC 47,328.71 €