Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10331
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1917 Grand Touring Sedan 154.7 € 44 6,806.80 €
1948 Porsche Type 356 Roadster 132.8 € 26 3,452.80 €
1956 Porsche 356A Coupe 139.03 € 21 2,919.63 €
1961 Chevrolet Impala 70.33 € 41 2,883.53 €
1965 Aston Martin DB5 99.55 € 44 4,380.20 €
1971 Alpine Renault 1600s 55.11 € 25 1,377.75 €
1974 Ducati 350 Mk3 Desmo 100.01 € 32 3,200.32 €
1982 Ducati 996 R 33.39 € 28 934.92 €
1982 Lamborghini Diablo 37 € 27 999.00 €
1992 Ferrari 360 Spider red 169.34 € 27 4,572.18 €
1993 Mazda RX-7 120.31 € 46 5,534.26 €
1995 Honda Civic 135.14 € 30 4,054.20 €
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 130.68 € 26 3,397.68 €
2002 Yamaha YZR M1 74.04 € 20 1,480.80 €
Montant Total HT 45,994.07 €
TVA (20 %) 9,198.81 €
Montant Total TTC 55,192.88 €