Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10329
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1936 Harley Davidson El Knucklehead 55.72 € 38 2,117.36 €
1948 Porsche 356-A Roadster 66.22 € 29 1,920.38 €
1960 BSA Gold Star DBD34 71.6 € 37 2,649.20 €
1968 Dodge Charger 117.44 € 46 5,402.24 €
1968 Ford Mustang 182.9 € 41 7,498.90 €
1969 Dodge Charger 102.49 € 39 3,997.11 €
1969 Dodge Super Bee 65.13 € 38 2,474.94 €
1969 Harley Davidson Ultimate Chopper 80.39 € 42 3,376.38 €
1970 Plymouth Hemi Cuda 74.21 € 33 2,448.93 €
1996 Moto Guzzi 1100i 109.42 € 20 2,188.40 €
1997 BMW F650 ST 80.91 € 45 3,640.95 €
1997 BMW R 1100 S 104.81 € 30 3,144.30 €
2002 Suzuki XREO 128.03 € 24 3,072.72 €
2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike 164.61 € 26 4,279.86 €
Boeing X-32A JSF 41.22 € 44 1,813.68 €
Montant Total HT 50,025.35 €
TVA (20 %) 10,005.07 €
Montant Total TTC 60,030.42 €