Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10321
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1948 Porsche 356-A Roadster 73.92 € 37 2,735.04 €
1948 Porsche Type 356 Roadster 138.45 € 28 3,876.60 €
1949 Jaguar XK 120 74.51 € 30 2,235.30 €
1956 Porsche 356A Coupe 137.62 € 26 3,578.12 €
1965 Aston Martin DB5 120.71 € 44 5,311.24 €
1966 Shelby Cobra 427 S/C 42.76 € 48 2,052.48 €
1969 Chevrolet Camaro Z28 81.33 € 39 3,171.87 €
1969 Dodge Charger 105.95 € 24 2,542.80 €
1970 Chevy Chevelle SS 454 68.35 € 30 2,050.50 €
1982 Lamborghini Diablo 31.72 € 37 1,173.64 €
1992 Ferrari 360 Spider red 164.26 € 33 5,420.58 €
1993 Mazda RX-7 123.14 € 41 5,048.74 €
1995 Honda Civic 142.25 € 25 3,556.25 €
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 126.72 € 27 3,421.44 €
2002 Chevy Corvette 103.87 € 21 2,181.27 €
Montant Total HT 48,355.87 €
TVA (20 %) 9,671.17 €
Montant Total TTC 58,027.04 €