Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10278
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1948 Porsche 356-A Roadster 73.15 € 29 2,121.35 €
1948 Porsche Type 356 Roadster 114.44 € 31 3,547.64 €
1956 Porsche 356A Coupe 136.22 € 25 3,405.50 €
1965 Aston Martin DB5 107.02 € 23 2,461.46 €
1966 Shelby Cobra 427 S/C 48.8 € 35 1,708.00 €
1982 Lamborghini Diablo 37.38 € 31 1,158.78 €
1992 Ferrari 360 Spider red 167.65 € 42 7,041.30 €
1993 Mazda RX-7 114.65 € 34 3,898.10 €
1995 Honda Civic 118.07 € 29 3,424.03 €
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 117.48 € 39 4,581.72 €
Montant Total HT 33,347.88 €
TVA (20 %) 6,669.58 €
Montant Total TTC 40,017.46 €