Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10266
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1948 Porsche 356-A Roadster 77 € 33 2,541.00 €
1948 Porsche Type 356 Roadster 127.15 € 33 4,195.95 €
1956 Porsche 356A Coupe 119.37 € 24 2,864.88 €
1965 Aston Martin DB5 99.55 € 36 3,583.80 €
1966 Shelby Cobra 427 S/C 40.25 € 28 1,127.00 €
1968 Dodge Charger 110.39 € 22 2,428.58 €
1968 Ford Mustang 188.73 € 44 8,304.12 €
1969 Dodge Charger 112.86 € 40 4,514.40 €
1970 Plymouth Hemi Cuda 67.83 € 35 2,374.05 €
1971 Alpine Renault 1600s 56.33 € 47 2,647.51 €
1982 Lamborghini Diablo 35.12 € 34 1,194.08 €
1992 Ferrari 360 Spider red 137.17 € 29 3,977.93 €
1993 Mazda RX-7 131.63 € 21 2,764.23 €
1995 Honda Civic 139.41 € 49 6,831.09 €
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 113.52 € 20 2,270.40 €
Montant Total HT 51,619.02 €
TVA (20 %) 10,323.80 €
Montant Total TTC 61,942.82 €