Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10212
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1948 Porsche 356-A Roadster 64.68 € 20 1,293.60 €
1948 Porsche Type 356 Roadster 115.85 € 45 5,213.25 €
1949 Jaguar XK 120 81.78 € 45 3,680.10 €
1956 Porsche 356A Coupe 117.96 € 49 5,780.04 €
1965 Aston Martin DB5 105.77 € 38 4,019.26 €
1966 Shelby Cobra 427 S/C 43.27 € 45 1,947.15 €
1968 Dodge Charger 99.82 € 39 3,892.98 €
1969 Chevrolet Camaro Z28 77.91 € 27 2,103.57 €
1969 Dodge Charger 110.55 € 33 3,648.15 €
1970 Chevy Chevelle SS 454 61.73 € 41 2,530.93 €
1982 Lamborghini Diablo 37.38 € 34 1,270.92 €
1992 Ferrari 360 Spider red 155.79 € 40 6,231.60 €
1993 Mazda RX-7 117.48 € 29 3,406.92 €
1995 Honda Civic 133.72 € 41 5,482.52 €
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 117.48 € 40 4,699.20 €
2002 Chevy Corvette 100.66 € 46 4,630.36 €
Montant Total HT 59,830.55 €
TVA (20 %) 11,966.11 €
Montant Total TTC 71,796.66 €