Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10192
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1948 Porsche 356-A Roadster 70.84 € 45 3,187.80 €
1948 Porsche Type 356 Roadster 125.74 € 45 5,658.30 €
1949 Jaguar XK 120 86.33 € 46 3,971.18 €
1952 Citroen-15CV 112.74 € 23 2,593.02 €
1956 Porsche 356A Coupe 112.34 € 45 5,055.30 €
1965 Aston Martin DB5 100.8 € 29 2,923.20 €
1966 Shelby Cobra 427 S/C 49.3 € 47 2,317.10 €
1969 Chevrolet Camaro Z28 69.34 € 32 2,218.88 €
1969 Dodge Charger 99.04 € 27 2,674.08 €
1970 Chevy Chevelle SS 454 72.02 € 37 2,664.74 €
1982 Lamborghini Diablo 33.23 € 30 996.90 €
1992 Ferrari 360 Spider red 137.17 € 26 3,566.42 €
1993 Mazda RX-7 140.12 € 22 3,082.64 €
1995 Honda Civic 128.03 € 47 6,017.41 €
1999 Indy 500 Monte Carlo SS 110.88 € 38 4,213.44 €
2002 Chevy Corvette 93.16 € 46 4,285.36 €
Montant Total HT 55,425.77 €
TVA (20 %) 11,085.15 €
Montant Total TTC 66,510.92 €