Bons de commande

Retourner à l'accueil


Bon de commande n°10176
Produit Prix Unitaire Quantité Prix Total
1950's Chicago Surface Lines Streetcar 62.14 € 22 1,367.08 €
1962 City of Detroit Streetcar 52.14 € 38 1,981.32 €
1969 Corvair Monza 145.04 € 47 6,816.88 €
1969 Ford Falcon 160.91 € 50 8,045.50 €
1970 Dodge Coronet 55.49 € 27 1,498.23 €
1970 Triumph Spitfire 140.75 € 36 5,067.00 €
1992 Porsche Cayenne Turbo Silver 101.72 € 29 2,949.88 €
1998 Chrysler Plymouth Prowler 139.17 € 20 2,783.40 €
2001 Ferrari Enzo 166.24 € 33 5,485.92 €
Diamond T620 Semi-Skirted Tanker 109.96 € 23 2,529.08 €
Montant Total HT 38,524.29 €
TVA (20 %) 7,704.86 €
Montant Total TTC 46,229.15 €